項目 | Starter(無料) | Basic | Standard | Advanced | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入退管理 | 最大ドア数 | 5 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1,000 |
最大接続デバイス数 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
入退レベルの最大数 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
入退グループの最大数 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
ユーザー 1 人あたりの入退グループの最大数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
入退グループあたりの入退レベルの最大数 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
入退グループの自動同期 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ユーザー | ユーザー 1 人あたりの最大カード数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ユーザー 1 人あたりの最大指紋数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ユーザーの自動同期 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
カードによる入退 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
セキュリティ資格証明カード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
iCLASS Seos カード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
長未入退室ユーザーの管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
カスタムフィールド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
エレベーター管理 | エレベーター | - | - | - | ● | ● | ● |
エレベータ 1 台あたりの最大フロア数 | - | - | - | 192 | 192 | 192 | |
最大フロア階数 | - | - | - | 2,048 | 2,048 | 2,048 | |
ゾーン | アンチパスバック | ▲(ドア) | ▲(ドア) | ● | ● | ● | ● |
火災報知器 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
スケジュールによるロック/ロック解除 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
侵入アラームゾーン | - | - | ● | ● | ● | ● | |
インターロックゾーン | - | - | ● | ● | ● | ● | |
検閲ゾーン | - | - | ● | ● | ● | ● | |
混雑状況ゾーン | - | - | ● | ● | ● | ● | |
高度な機能 | ダッシュボード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
クラウド | - | - | ● | ● | ● | ● | |
新規ローカルAPI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
サーバー照合 | - | - | - | ● | ● | ● | |
監査証跡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
夏時間 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
デュアル認証 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Active Directory | - | - | - | ● | ● | ● | |
監視 | グラフィックマップ | - | - | - | ● | ● | ● |
1) BioStar 2.7.12 以降で利用可能。(最新のファームウェアが必要)
● : サポート
項目 | Starter(無料) | Standard | Advanced | Professional |
---|---|---|---|---|
ユーザー数 | 100 | 500 | 1,000 | 無制限 |
項目 | Starter(無料) | 動画ライセンス |
---|---|---|
動画ログ | - | ● |
項目 | Starter(無料) | 訪問者ライセンス |
---|---|---|
訪問者管理 | - | ● |