偽造の指紋/顔検出技術にディープラーニングベースのAIアルゴリズムが適用されました。
カテゴリー | 特徴 | FSF2-DB | FSF2-AB | FSF2-ODB | |
---|---|---|---|---|---|
クレデンシャル | 生体認証 | 顔 | 顔、指紋 | ||
RF オプション | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa | ||
RFの読み取り範囲* | EM/MIFARE/DESFire : 50 mm (2"), FeliCa: 30 mm (1.2") * RFの読み取り範囲は、設置環境により異なります。 |
||||
モバイル | NFC, BLE | ||||
一般 | CPU | 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core | |||
メモリー | 16GB Flash + 2GB RAM | ||||
LCD タイプ | 7” IPS color LCD | ||||
LCD 解像度 | 800 x 1280 pixels | ||||
サウンド | 16bit | ||||
動作温度 | -20°C ~ 50°C (-68°F ~ 122°F) | ||||
動作湿度 | 0% ~ 80%, non-condensing | ||||
寸法(W x H x D、mm) | 119.8mm x 223mm x 23.5mm (4.7"" x 8.8"" x 0.9"") |
119.8mm x 268.4mm x 49.7mm (4.7" x 10.6" x 1.9") |
|||
重量 | Device | 585g | 670g | ||
Bracket (Including washer and bolt) |
181g | 205g | |||
IP rating | IP65 | ||||
証明書 | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | ||||
顔 | 認識距離 | 0.5m ~ 1.3m (19.7" ~ 51.2") | |||
認識高さ | 140cm ~ 190cm (55.1" ~ 74.8") | ||||
マッチング速度 | Less than 0.5 sec | ||||
偽造顔検出 | サポート | ||||
指紋 | 画像寸法 | N/A | 300 x 400 pixels | ||
解像度 | 500 dpi | ||||
テンプレート | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | ||||
エクストラクター/マッチャー | MINEX certified and compliant | ||||
センサーの認証 | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP20 | ||||
偽造指紋検出 | サポート(SWベース) | ||||
容量 | 最大ユーザー(1:1) * ユーザー1名に一つの顔、または指紋が登録された場合 |
100,000 | |||
最大ユーザー(1:N) * ユーザー1名に一つの顔、または指紋が登録された場合 |
顔: 50,000 | 顔: 50,000 指紋: 100,000 |
|||
最大のログ数 | 5,000,000 | ||||
最大画像のログ数 | 50,000 | ||||
インターフェイス | イーサネット | 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX | |||
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | ||||
Wiegand | 1ch Input or Output (Selectable) | ||||
TTL 入力 | 2ch Inputs | ||||
リレー | 1 Relay | ||||
USB | USB 2.0 (Host) | ||||
タンパー | サポート | ||||
電源 | 電圧: DC 12V ~ DC 24V 電流: Max. 2.5 A *24V / 2.5Aアダプターを使用してください。 12Vアダプターを使用する場合は、製品マニュアルに必ず従ってください。 |
1)DESFire EV2 カードは、DESFire EV1 カードとの下位互換性によりサポートされています。CSN およびスマートカード機能は、FaceStation F2 と互換性があります。
03
2021.02
08
2021.01
08
2021.01
17
2020.11
17
2020.11
03
2020.11
03
2020.11
03
2020.11
03
2020.11
29
2020.10
29
2020.10
16
2020.10
16
2020.10
16
2020.10