 
								|  SFM スリム |  SFM 6000 |  SFM 5500 |  SFM 5000 |  SFM 4000 |  SFM 3000 | ||
| センサー | センサーオプション | 光学式 | 光学系、容量 | 光学系、容量 | 光学式 | 光学式 | 容量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | CPU | 1 GHz(MIPs) | 1 GHz(MIPs) | 533 MHz DSP | 533 MHz DSP | 400MHz DSP | 400MHz DSP | 
| フラッシュメモリ | 16MB | 8 MB/16 MB | 4MB(8MB オプション) | 1 MB(4MB オプション) | 1 MB | 1 MB(4MB オプション) | |
| EER | 0.08 % 未満 | 0.08 % 未満 | 0.1% 未満 | 0.1% 未満 | 0.1% 未満 | 0.1% 未満 | |
| 登録時間 (センサーにより異なります) | 500 ms 未満 | 330 ms 未満 OP6/OC6 360 ms 未満 T1 250 ms 未満 T2S | 550 ms 未満 OP5/OC4 600 ms 未満 TC1 410 ms 未満 TC2 | 600 ms 未満 OP5/OC4/OH | 800 ms 未満 OP5 | 800 ms 未満 TC1 500 ms 未満 TC2/TC2S | |
| 1:1 検証時間 (センサーにより異なります) | 530 ms 未満 | 330 ms 未満 OP6/OC6 360 ms 未満 T1 250 ms 未満 T2S | 550 ms 未満 OP5/OC4 600 ms 未満 TC1 410 ms 未満 TC2 | 600 ms 未満 OP5/OC4/OH | 800 ms 未満 OP5 | 800 ms 未満 TC1 500 ms 未満 TC2/TC2S | |
| 1:1000 本人確認時間* (センサーにより異なります) | 550 ms 未満 | 400 ms 未満 OP6/OC6 430 ms 未満 T1 320 ms 未満 T2S | 700 ms 未満 OP5/OC4 740 ms 未満 TC1 550 ms 未満 TC2 | 760 ms 未満 OP5/OC4/OH | 970 ms 未満 OP5 | 970 ms 未満 TC1 640 ms 未満 TC2/TC2S | |
| テンプレートオプション | Suprema、 SO19794-2、ANSI378 | Suprema、 SO19794-2、ANSI378 | Suprema、 ISO19794-2、ANSI378 | Suprema、 SO19794-2、ANSI378 | Suprema、 ISO19794-2、ANSI378 | Suprema、 ISO19794-2、ANSI378 | |
| テンプレートサイズ (デフォルト:384 バイト) | 256~384 バイト (設定可能) | 256~384 バイト (設定可能) | 256~384 バイト(設定可能) | 256~384 バイト(設定可能) | 256~384 バイト (設定可能) | 256~384 バイト (設定可能) | |
| テンプレート容量 | 22,000 @ 16MB フラッシュ | 5,000 @ 8MB フラッシュ 25,000 @ 16MB フラッシュ | 9,000 @ 4 MB フラッシュ 19,000 @ 8MB フラッシュ | 1,900 @ 1 MB フラッシュ 9,500 @ 4 MB フラッシュ | 1,900 @ 1 MB フラッシュ | 1,900 @ 1 MB フラッシュ 9,500 @ 4 MB フラッシュ | |
| ログ容量 | - | - | 12,800 | - | - | - | |
| 指紋データ 暗号化 | 256 ビット AES | 256 ビット AES | 256 ビット AES | 256 ビット AES | 256 ビット AES | 256 ビット AES | |
| インターフェイス | インターフェイス | 非同期シリアル: CMOS レベル最大 921600 bp USB 2.0 (最大 2 Mbps) | 非同期シリアル: CMOS レベル最大 921600 bp USB 2.0 (最大 2 Mbps) | RS232 または RS422/485 最大 460800 bps | 非同期シリアル: CMOS レベル 最大 460800 bps | 非同期シリアル: CMOS レベル 最大 460800 bps | 非同期シリアル: CMOS レベル 最大 460800 bps | 
| AUX 通信 | - | - | 非同期シリアル: CMOS レベル 最大 460800 bps | - | - | - | |
| Wiegand インターフェース | - | - | Wiegand 入力 × 1、 Wiegand 出力 × 1 | - | - | - | |
| 外部 I/O | - | デジタル I/O × 8 | デジタル入力 × 3、 デジタル出力 × 3、 LED 出力 × 3 | デジタル I/O × 8 | デジタル I/O × 4 | デジタル I/O × 8 | |
| ハードウェア | 供給電圧 | VDC 3.3/5.0 規制あり | VDC 3.3/5.0 規制あり | VDC 5 規制あり | VDC 3.3 規制あり | VDC 3.3 規制あり | VDC 3.3 規制あり | 
| ボードサイズ (長さ × 幅 × 高さ)(mm) | 59 × 32 × 13.5 (搭載) | 55 x 40 x 8 | 63 x 43 x 10 | 55 x 40 x 8 | 26 x 26 x 6.4 | 55 x 40 x 8 | 
*Average genuine identification time including feature extraction
| センサー機種 | OtP | OC | OH | T1/TC1 | T2/TC2 | T2S/TC2S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用可能な モジュール | SFM6020 SFM5520 SFM5020 SFM4020 | SFM6030 SFM5530 SFM5030 | SFM5060 | SFM6050 SFM5550 SFM3050 | SFM6050 SFM5550 SFM3050 | SFM3050 | 
| センサーの種類 | 光学系 (優れた品質) | 光学系 (防水) | 光学系 (PIV、LFD) | 容量性 | 容量性 | 容量性 (スチールコーティング) | 
| 解像度 (dpi) | 500 | 500 | 500 | 508 | 508 | 508 | 
| センサー領域 (mm) | 16.0 × 19.0 | 16.0 × 19.0 | 15.5 × 18.8 | 12.8 × 18.0 | 10.4 × 14.4 | 10.4 × 14.4 | 
| 画像サイズ (ピクセル) | 272 × 320 | 288 × 288 | 260 × 340 | 256 × 360 | 208 × 288 | 208 × 288 | 
